Oral-B 视频触发统计

支持自定义时间范围,查看视频 A / B 触发趋势与明细

视频 A 触发次数
2976
2026-06-24 ~ 2026-07-23
视频 B 触发次数
2889
2026-06-24 ~ 2026-07-23
合计
5865
共 30 天
日均触发
195.5
A+B 合计 / 天数
触发趋势曲线
按天统计 · 2026-06-24 至 2026-07-23
A / B 对比柱状图
当前查询范围内合计

触发明细

序号 视频 设备 触发时间
451 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
450 A pad-01 2026-07-21 00:10:21
449 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
448 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
447 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
446 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
445 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
444 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
443 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
442 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
441 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
440 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
439 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
438 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
437 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
436 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
435 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
434 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
433 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
432 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
431 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
430 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
429 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
428 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
427 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
426 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
425 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
424 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
423 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
422 A pad-01 2026-07-21 00:10:15
421 A pad-01 2026-07-21 00:10:14
420 A pad-01 2026-07-21 00:10:08
419 A pad-01 2026-07-21 00:10:08
418 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
417 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
416 B pad-01 2026-07-21 00:10:07
415 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
414 B pad-01 2026-07-21 00:10:07
413 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
412 B pad-01 2026-07-21 00:10:07
411 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
410 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
409 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
408 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
407 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
406 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
405 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
404 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
403 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
402 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
第 110 / 118 页,共 5865 条 上一页 下一页