Oral-B 视频触发统计

支持自定义时间范围,查看视频 A / B 触发趋势与明细

视频 A 触发次数
2976
2026-06-24 ~ 2026-07-23
视频 B 触发次数
2889
2026-06-24 ~ 2026-07-23
合计
5865
共 30 天
日均触发
195.5
A+B 合计 / 天数
触发趋势曲线
按天统计 · 2026-06-24 至 2026-07-23
A / B 对比柱状图
当前查询范围内合计

触发明细

序号 视频 设备 触发时间
501 A pad-01 2026-07-21 00:10:35
500 A pad-01 2026-07-21 00:10:26
499 B pad-01 2026-07-21 00:10:26
498 A pad-01 2026-07-21 00:10:26
497 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
496 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
495 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
494 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
493 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
492 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
491 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
490 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
489 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
488 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
487 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
486 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
485 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
484 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
483 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
482 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
481 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
480 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
479 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
478 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
477 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
476 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
475 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
474 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
473 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
472 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
471 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
470 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
469 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
468 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
467 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
466 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
465 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
464 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
463 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
462 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
461 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
460 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
459 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
458 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
457 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
456 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
455 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
454 A pad-01 2026-07-21 00:10:21
453 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
452 A pad-01 2026-07-21 00:10:21
第 109 / 118 页,共 5865 条 上一页 下一页