Oral-B 视频触发统计

支持自定义时间范围,查看视频 A / B 触发趋势与明细

视频 A 触发次数
2975
2026-06-23 ~ 2026-07-22
视频 B 触发次数
2876
2026-06-23 ~ 2026-07-22
合计
5851
共 30 天
日均触发
195
A+B 合计 / 天数
触发趋势曲线
按天统计 · 2026-06-23 至 2026-07-22
A / B 对比柱状图
当前查询范围内合计

触发明细

序号 视频 设备 触发时间
2884 A pad-01 2026-07-21 01:30:37
2883 B pad-01 2026-07-21 01:30:37
2882 A pad-01 2026-07-21 01:30:36
2881 B pad-01 2026-07-21 01:30:36
2880 A pad-01 2026-07-21 01:30:36
2879 B pad-01 2026-07-21 01:30:36
2878 A pad-01 2026-07-21 01:30:36
2877 B pad-01 2026-07-21 01:30:36
2876 A pad-01 2026-07-21 01:30:35
2875 B pad-01 2026-07-21 01:30:35
2874 A pad-01 2026-07-21 01:30:35
2873 A pad-01 2026-07-21 01:30:35
2872 A pad-01 2026-07-21 01:30:35
2871 A pad-01 2026-07-21 01:30:34
2870 A pad-01 2026-07-21 01:30:34
2869 A pad-01 2026-07-21 01:30:34
2868 A pad-01 2026-07-21 01:30:33
2867 A pad-01 2026-07-21 01:30:33
2866 A pad-01 2026-07-21 01:30:33
2865 A pad-01 2026-07-21 01:30:32
2864 A pad-01 2026-07-21 01:30:32
2863 A pad-01 2026-07-21 01:30:32
2862 A pad-01 2026-07-21 01:30:31
2861 A pad-01 2026-07-21 01:30:31
2860 A pad-01 2026-07-21 01:30:31
2859 A pad-01 2026-07-21 01:30:30
2858 A pad-01 2026-07-21 01:30:30
2857 A pad-01 2026-07-21 01:30:30
2856 A pad-01 2026-07-21 01:30:29
2855 A pad-01 2026-07-21 01:30:29
2854 A pad-01 2026-07-21 01:30:29
2853 A pad-01 2026-07-21 01:30:28
2852 A pad-01 2026-07-21 01:30:28
2851 A pad-01 2026-07-21 01:30:28
2850 A pad-01 2026-07-21 01:30:27
2849 A pad-01 2026-07-21 01:30:27
2848 A pad-01 2026-07-21 01:30:27
2847 A pad-01 2026-07-21 01:30:26
2846 A pad-01 2026-07-21 01:30:26
2845 A pad-01 2026-07-21 01:30:26
2844 A pad-01 2026-07-21 01:30:25
2843 A pad-01 2026-07-21 01:30:25
2842 A pad-01 2026-07-21 01:30:25
2841 A pad-01 2026-07-21 01:30:20
2840 B pad-01 2026-07-21 01:30:19
2839 A pad-01 2026-07-21 01:30:19
2838 B pad-01 2026-07-21 01:30:19
2837 A pad-01 2026-07-21 01:30:18
2836 B pad-01 2026-07-21 01:30:18
2835 A pad-01 2026-07-21 01:30:18
第 61 / 118 页,共 5851 条 上一页 下一页