Oral-B 视频触发统计

支持自定义时间范围,查看视频 A / B 触发趋势与明细

视频 A 触发次数
2925
2026-07-15 ~ 2026-07-21
视频 B 触发次数
2859
2026-07-15 ~ 2026-07-21
合计
5784
共 7 天
日均触发
826.3
A+B 合计 / 天数
触发趋势曲线
按天统计 · 2026-07-15 至 2026-07-21
A / B 对比柱状图
当前查询范围内合计

触发明细

序号 视频 设备 触发时间
434 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
433 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
432 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
431 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
430 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
429 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
428 A pad-01 2026-07-21 00:10:17
427 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
426 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
425 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
424 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
423 A pad-01 2026-07-21 00:10:16
422 A pad-01 2026-07-21 00:10:15
421 A pad-01 2026-07-21 00:10:14
420 A pad-01 2026-07-21 00:10:08
419 A pad-01 2026-07-21 00:10:08
418 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
417 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
416 B pad-01 2026-07-21 00:10:07
415 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
414 B pad-01 2026-07-21 00:10:07
413 A pad-01 2026-07-21 00:10:07
412 B pad-01 2026-07-21 00:10:07
411 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
410 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
409 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
408 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
407 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
406 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
405 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
404 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
403 A pad-01 2026-07-21 00:10:06
402 B pad-01 2026-07-21 00:10:06
401 A pad-01 2026-07-21 00:10:05
400 B pad-01 2026-07-21 00:10:05
399 A pad-01 2026-07-21 00:10:05
398 B pad-01 2026-07-21 00:10:05
397 A pad-01 2026-07-21 00:10:05
396 B pad-01 2026-07-21 00:10:05
395 A pad-01 2026-07-21 00:10:02
394 A pad-01 2026-07-21 00:10:01
393 A pad-01 2026-07-21 00:10:01
392 A pad-01 2026-07-21 00:10:01
391 A pad-01 2026-07-21 00:10:01
390 A pad-01 2026-07-21 00:10:01
389 A pad-01 2026-07-21 00:10:00
388 A pad-01 2026-07-21 00:10:00
387 A pad-01 2026-07-21 00:10:00
386 A pad-01 2026-07-21 00:10:00
385 A pad-01 2026-07-21 00:10:00
第 110 / 116 页,共 5784 条 上一页 下一页