Oral-B 视频触发统计

支持自定义时间范围,查看视频 A / B 触发趋势与明细

视频 A 触发次数
2925
2026-07-15 ~ 2026-07-21
视频 B 触发次数
2859
2026-07-15 ~ 2026-07-21
合计
5784
共 7 天
日均触发
826.3
A+B 合计 / 天数
触发趋势曲线
按天统计 · 2026-07-15 至 2026-07-21
A / B 对比柱状图
当前查询范围内合计

触发明细

序号 视频 设备 触发时间
484 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
483 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
482 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
481 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
480 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
479 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
478 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
477 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
476 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
475 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
474 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
473 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
472 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
471 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
470 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
469 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
468 A pad-01 2026-07-21 00:10:23
467 B pad-01 2026-07-21 00:10:23
466 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
465 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
464 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
463 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
462 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
461 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
460 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
459 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
458 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
457 B pad-01 2026-07-21 00:10:22
456 A pad-01 2026-07-21 00:10:22
455 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
454 A pad-01 2026-07-21 00:10:21
453 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
452 A pad-01 2026-07-21 00:10:21
451 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
450 A pad-01 2026-07-21 00:10:21
449 B pad-01 2026-07-21 00:10:21
448 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
447 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
446 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
445 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
444 A pad-01 2026-07-21 00:10:20
443 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
442 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
441 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
440 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
439 A pad-01 2026-07-21 00:10:19
438 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
437 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
436 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
435 A pad-01 2026-07-21 00:10:18
第 109 / 116 页,共 5784 条 上一页 下一页