Oral-B 视频触发统计

支持自定义时间范围,查看视频 A / B 触发趋势与明细

视频 A 触发次数
2773
2026-07-21 ~ 2026-07-21
视频 B 触发次数
2764
2026-07-21 ~ 2026-07-21
合计
5537
共 1 天
日均触发
5537
A+B 合计 / 天数
触发趋势曲线
按小时统计 · 2026-07-21 至 2026-07-21
A / B 对比柱状图
当前查询范围内合计

触发明细

序号 视频 设备 触发时间
534 A pad-01 2026-07-21 00:10:43
533 A pad-01 2026-07-21 00:10:43
532 A pad-01 2026-07-21 00:10:43
531 A pad-01 2026-07-21 00:10:43
530 A pad-01 2026-07-21 00:10:43
529 A pad-01 2026-07-21 00:10:42
528 A pad-01 2026-07-21 00:10:42
527 A pad-01 2026-07-21 00:10:42
526 A pad-01 2026-07-21 00:10:42
525 A pad-01 2026-07-21 00:10:42
524 A pad-01 2026-07-21 00:10:41
523 A pad-01 2026-07-21 00:10:41
522 A pad-01 2026-07-21 00:10:41
521 A pad-01 2026-07-21 00:10:41
520 A pad-01 2026-07-21 00:10:41
519 A pad-01 2026-07-21 00:10:40
518 A pad-01 2026-07-21 00:10:40
517 A pad-01 2026-07-21 00:10:40
516 A pad-01 2026-07-21 00:10:40
515 A pad-01 2026-07-21 00:10:40
514 A pad-01 2026-07-21 00:10:39
513 A pad-01 2026-07-21 00:10:39
512 A pad-01 2026-07-21 00:10:39
511 A pad-01 2026-07-21 00:10:39
510 A pad-01 2026-07-21 00:10:39
509 A pad-01 2026-07-21 00:10:37
508 A pad-01 2026-07-21 00:10:36
507 A pad-01 2026-07-21 00:10:36
506 A pad-01 2026-07-21 00:10:36
505 A pad-01 2026-07-21 00:10:36
504 A pad-01 2026-07-21 00:10:36
503 A pad-01 2026-07-21 00:10:35
502 A pad-01 2026-07-21 00:10:35
501 A pad-01 2026-07-21 00:10:35
500 A pad-01 2026-07-21 00:10:26
499 B pad-01 2026-07-21 00:10:26
498 A pad-01 2026-07-21 00:10:26
497 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
496 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
495 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
494 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
493 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
492 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
491 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
490 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
489 B pad-01 2026-07-21 00:10:25
488 A pad-01 2026-07-21 00:10:25
487 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
486 A pad-01 2026-07-21 00:10:24
485 B pad-01 2026-07-21 00:10:24
第 108 / 111 页,共 5537 条 上一页 下一页